WTCH-M FTCH Blackforest Betula Pendula ATD-Xsd RTDs GS-E-OP JS-E-OP RS-O RN DNA-VP
| Rufname: | Jacy |
| Geburtsdatum: | 25.01.2018 |
| Größe/Gewicht: | 53cm / 18kg |
| Farbe: | black bi (red factored) |
| Rute: | natürlich lang |
| Augen: | braun, frei von Augenerkrankungen |
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
| COI: | 18,27% |
| HD: | HD-A |
| ED: | ED-0 |
| OCD: | frei |
| LÜW: | kein Hinweis |
| HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) |
| CMR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| prcd PRA Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| CEA/CH Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| MDR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| NCL6: | „Normal“ (kein Träger) |
| MH: | „Normal“ (kein Träger) |
| HUU: | „Normal“ (kein Träger) |
| IGS3: | „Normal“ (kein Träger) |
| Brachyurie (Stummelrute): | „Normal“ (kein Träger) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ1: | „Normal“ |
| M Lokus – Merle: | m/m – kein merle |
| FCI Agility: | LK1 |
| FCI UO: | ÖPO BH MHT |
| ASCA Agility: | GS-E-OP JS-E-OP RS-O |
| ASCA Hüten | WTCH, WTCH-M, FTCH, ATD-Xsd, RTDs |
| FCI Ausstellungsergebnis: | Gut |














