HOF SPCH WTCH-X FTCH ATCH-IX RTCH-2 Let’s talk about Come to me
CDX ODX RTX DNA-CP
| Rufname: | JoJo |
| Geburtsdatum: | 27.12.2010 |
| Größe/Gewicht: | 53cm / 18kg |
| Farbe: | black tri |
| Rute: | natürlich lang |
| Augen: | braun, frei von Augenerkrankungen |
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
| COI: | 5,45% |
| HD: | HD-A1 |
| PennHip: | frei |
| ED: | ED-0 |
| OCD: | frei |
| Patellaluxation: | Grad 0 (frei) |
| HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) |
| CMR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| OptiGen prcd PRA Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| OptiGen CEA/CH Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| MDR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| FCI Agility: | LK3, LKO |
| FCI UO: | BH, BGH-1, BGH-3 |
| FCI Obedience: | GH-B, OB-1, OB-2, OB-3 |
| FCI Hüten: | HWT |
| ASCA Agility: | ATCH-IX |
| ASCA Obedience: | CD, CDX, ODX |
| ASCA Rally: | RTCH-2, RTX |
| ASCA Hüten | WTCH-X, FTCH |
| MVA (Most Versatile Aussie) | 2016 – European MVA-Sieger (Holland) 2017 – 5. Platz Bryan/TX (USA) out of 75 teams 2018 – European MVA-Sieger (Holland) 2018 – 16. Platz Greeley/CO (USA) out of 70 teams 2022 – 3. Platz European MVA/Holland |
| FCI Ausstellungsergebnis: | SG, SG4, SG4 |









