ATCH-III Black Curly of Diablodogs RNX RAX RE RMX
| Rufname: | Curly |
| Geburtsdatum: | 04.11.2017 |
| Größe/Gewicht: | 37,5cm / 8kg |
| Farbe: | schwarz |
| Augen: | braun, frei von Augenerkrankungen |
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
| HD: | HD-B |
| Patellaluxation: | Grad 0 (frei) |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| GM2 Gangliosidose, Typ2: | „Normal“ (kein Träger) |
| HUU: | „Normal“ (kein Träger) |
| Hypokatalasie: | „Normal“ (kein Träger) |
| Neonatale Enzephalopathie: | „Normal“ (kein Träger) |
| prcd PRA | „Normal“ (kein Träger) |
| rcd4 PRA | „Normal“ (kein Träger) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ1: | „Normal“ (kein Träger) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ2: | „Normal“ (kein Träger) |
| E-locus (CC Yellow): | E/E |
| Em locus: | Em/N |
| B-locus (CC Brown): | B/b |
| Coat Colour D-locus Improved (MLPH): | D/D |
| K-locus | KB/N |
| A-locus | at/at |
| Coat Color I-Locus | I/I |
| FCI Agility. | LK1, LK2, LK3 |
| FCI UO: | BH, IBGH-1, IBGH-2, IBGH-3 |
| FCI Obedience: | OB-B, OB-1 |
| ASCA Agility: | ATCH III |
| ASCA Rally: | RNX, RAX, RE, RMX |
| Ausstellungsergebnis: | V2, SG2 |









