Der Welpe wurde am 01.09.2020 geboren.
Einzelbilder und Erfolge des Welpen des M-Wurfes:
Blackforest Betula Pendula OFTDs STDcds GS-O JS-N DNA-VP | PCH WTCH Let’s talk about Keen to Work ODX AFTDcdsm ATD-Xs ATD-Mds GS-E-OP JS-E-SP RS-E RNX REX RMX DNA-VP |
„Jacy“ | „Kiwi“ |
FCI: ÖPO BH MHT, Agility LK1 ASCA: GS-O, JS-N, OFTDs, STDcds | FCI: Agility LK1, BH, GH-B, OB 1-2, ASCA: PCH, WTCH, ODX, AFTDcdsm, ATD-Xs, ATD-Mds, GS-E-OP, JS-E-SP, RS-E, RNX, REX, RMX |
ASCA & FCI | ASCA & FCI reg. |
geb. 25.01.2018 | geb. 14.10.2016 |
Black bi | Black bi |
HD: HD-A | HD: HD-A |
Ellbogen/Schulter: unauffällig | Ellbogen/Schulter: unauffällig |
Patellaluxation: Grad 0 (frei) | |
vollständiges, korrektes Scherengebiss | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
frei von Augenerkrankungen | frei von Augenerkrankungen |
CEA/CH Test – Genotyp: „Normal/Clear“ | OptiGen CEA/CH Test: Genotyp: „Träger/Carrier“ |
prcd PRA Test – Genotyp: „Normal/Clear“ | OptiGen prcd PRA Test – Genotyp: „Normal/Clear“ |
HSF4/HC: N/N „frei“ | HSF4/HC: N/N „frei“ |
MDR1: Normal/Normal (+/+) | MDR1: Normal/Normal (+/+) |
DM (SOD-1 Gen): N/N (kein Träger) | DM (SOD-1 Gen): N/N (kein Träger) |
CMR1: Normal/Clear | CMR1: Normal/Clear |
NCL6: „Normal/Clear“ | NCL: „Normal/Clear“ |
MH: „Normal/Clear“ | MH: „Normal/Clear“ |
HUU: „Normal/Clear“ | S-Locus: S/S |
IGS3: „Normal/Clear“ | M-Locus: m/m |
Brachyurie (Stummelrute): „Normal/Clear“ | |
Von Hillebrand Erkrankung Typ1: „Normal/Clear“ |
Pedigree der Welpen
