HOF ATCH WTCH Copper Beech S Bar L Jade OFTDsm JV-E-SP DNA-VP
| Rufname: | Jade |
| Geburtsdatum | 17.02.2007 – 27.09.2018 |
| Größe/Gewicht: | 51cm / 18kg |
| Farbe: | black tri |
| Rute: | natürlich lang |
| Augen: | braun, frei von Augenerkrankungen |
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
| COI: | 5,17% |
| HD: | HD-A |
| ED: | unauffällig |
| HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) |
| Optigen CEA/CH Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| Optigen prcd PRA Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| CMR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| MDR1: | „Carrier“ (Träger) |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| FCI Agility: | LK3, LK-O |
| FCI UO: | BGH-A |
| FCI Hüten: | HWT, IHT-TS1 |
| ASCA Agility: | ATCH JV-E-SP |
| ASCA Hüten: | WTCH, OFTDsm |
| MVA (Most Versatile Aussie) | 2010 – 3. Platz European MVA (Holland) |
| FCI Ausstellungsergebnis: | SG, V2 |








