Let’s talk about Curly’s Ladybird
Besitzer: Brigitte Krammer
| Rufname: | Lady |
| Geburtsdatum: | 22.11.2025 |
| Größe/Gewicht: | im Wachstum |
| Farbe: | schwarz |
| Augen: | braun |
| Gebiss: | im Wachstum |
| HD: | folgt |
| Patellaluxation: | folgt |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| GM2 Gangliosidose: | „Normal“ (kein Träger) |
| Ehlers-Danlos Syndrom Variante 1 – EDS: | „Normal“ (kein Träger) |
| Multidrug-Resistance 1 – MDR1 | „Normal“ (kein Träger) |
| Neonatale Enzephalopathie – NEWS: | „Normal“ (kein Träger) |
| prcd PRA | „Normal“ (kein Träger) |
| rcd4 PRA | „Normal“ (kein Träger) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ1 – VWD1: | „Normal“ (kein Träger) |
| E-locus e1 Rezessives Rot – e-Loc: | E/E – K-Lokus Ausprägung erlaubt |
| B-locus – bc, bd, bs: | B/b – Schwarzes Fell (Träger von Braun) |
| D-locus d1 Farbverdünnung – d1-Loc: | D/D – keine Farbverdünnung |
| K-locus Dominantes Schwarz – K-Log | KB/ky – Dominant Schwarz (Träger von A-Lokus Ausprägung erlaubt) |
| A-locus – ay, aw, at, a | at/at – Black and Tan |
| FCI Agility. | in Ausbildung |
| FCI UO: | in Ausbildung |
| FCI Obedience: | in Ausbildung |
| ASCA Agility: | in Ausbildung |
| Ausstellungsergebnis: | folgt |








