SPCH WTCH FTCH RTCH ATCH V Let’s talk about Lucky One
RTDs ATD-Xsd ODX RTX DNA-VP
| Rufname: | One |
| Geburtsdatum: | 22.06.2018 |
| Größe/Gewicht: | 50cm / 16kg |
| Farbe: | red tri |
| Rute: | natürlich lang |
| Augen: | amber, frei von Augenerkrankungen |
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
| COI: | 8,12% |
| HD: | HD-A |
| ED: | ED-0 |
| OCD: | frei |
| Patellaluxation: | Grad 0 (frei) |
| HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) |
| CMR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| prcd PRA Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| CEA/CH Test: | „Träger“ |
| MDR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| NCL6: | „Normal“ (kein Träger) |
| MH: | „Normal“ (kein Träger) |
| HUU: | „Normal“ (kein Träger) |
| IGS3: | „Normal“ (kein Träger) |
| Brachyurie (Stummelrute) | „Normal“ (kein Träger) |
| Von Willebrand Erkrankung Typ1: | „Normal“ |
| S-Locus: | S/S (wild type homozygous) |
| M-Locus: | m/m (wild type) |
| FCI Agility: | LK3 |
| FCI UO: | IGP BH/VT |
| FCI Obedience: | OB-B, OB-1, OB-2, OB-3 |
| ASCA Agility: | ATCH-V |
| ASCA Rally: | RTCH RTX |
| ASCA Obedience: | CD, ODX |
| ASCA Hüten | WTCH FTCH RTDs ATD-Xsd RTDs 3. Platz Nationals Enten in Bryan/TX (USA) 8. Platz Finals Enten in Bryan/TX (USA) |
| MVA (Most Australian Shepherd) | 2024 – MVA Sieger Grand Island/NE (USA) out of 75 teams ![]() 2023 – 2. Platz Bryan/TX (USA) out of 52 teams |
| FCI Ausstellungsergebnis: | V1 – Beste Hündin CACA |

















