Let’s talk about Jade’s Quiz GS-E JS-E RS-E RNX DNA-VP
Besitzer: Sonja Sazecek
| Rufname: | Quiz | 
| Geburtsdatum: | 24.05.2015 | 
| Größe/Gewicht: | 51cm / 18kg | 
| Farbe: | blue merle | 
| Rute: | natürlich lang | 
| Augen: | braun, frei von Augenerkrankungen | 
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss | 
| COI: | 10,03% | 
| HD: | HD-A | 
| ED: | ED-0 | 
| OCD: | frei | 
| Patellaluxation: | Grad 0 (frei) | 
| HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) | 
| CMR1: | „Normal“ (kein Träger) | 
| Optigen prcd PRA Test: | „Normal“ (kein Träger) | 
| CEA/CH Test: | „Normal“ (kein Träger) | 
| MDR1: +/- | „Carrier“ (Träger) | 
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) | 
| NCL: | „Normal“ (kein Träger) | 
| MH: | „Normal“ (kein Träger) | 
| HUU: | „Normal“ (kein Träger) | 
| IGS3: | „Normal“ (kein Träger) | 
| Hiplaxity I,II | „Normal“ (kein Träger) | 
| Bobtail: | „Normal“ | 
| FCI UO: | BH | 
| ASCA Agility: | GS-E JS-E RS-E | 
| ASCA Rally: | RN, RNX | 
| FCI Ausstellungsergebnis: | SG4 | 







