ATCH Let’s talk about Never Say Never STDcsd AFTD-Xd AFTDsm OFTDc RTDs CD RTX DNA-VP
Rufname: | Say |
Geburtsdatum: | 10.02.2021 |
Größe/Gewicht: | 53cm / 23kg |
Farbe: | red bi |
Rute: | natürlich lang |
Augen: | amber, frei von Augenerkrankungen |
Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
COI: | 8,73% |
HD: | HD-A |
ED: | ED-0 |
OCD: | frei |
Patellaluxation: | Grad 0 |
LÜW: | kein Hinweis |
HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) |
CMR1: | „Normal“ (kein Träger) |
Progressive Retinaatrophie – PRA-PRCD Progressive Rod-Cone Degeneration | „Normal“ (kein Träger) |
CEA/CH Test: | „Carrier“ (Träger) |
MDR1: | „Normal“ (kein Träger) |
DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
Neuronale Zeroidlipofuszinose 6 – NCL6: | „Normal“ (kein Träger) |
Neuronale Zeroidlipofuszinose 5 – NCL5 (Australian Cattle Dog/Border Collie Typ): | „Normal“ (kein Träger) |
Neuronale Zeroidlipofuszinose 8 – NCL8 (Australian Shepherd Typ): | „Normal“ (kein Träger) |
Chondrodystrophie & Veranlagung zu Bandscheibenvorfällen – IVDD: | „Normal“ (kein Träger) |
Cone Degeneration – CD: | „Normal“ (kein Träger) |
Craniomandibuläre Osteopathie – CMO: | „Normal“ (kein Träger) |
Exercise-Induced Collapse – EIC: | „Normal“ (kein Träger) |
Faktor VII Defizienz: | „Normal“ (kein Träger) |
Hyperurikosurie – HUU: | „Normal“ (kein Träger) |
Immerslund-Gräsbeck Syndrom – IGS (Border Collie Typ): | „Normal“ (kein Träger) |
Von Willebrand Erkrankung I – VWDI: | „Normal“ (kein Träger) |
Juvenile Kehlkopfparalyse & Polyneuropathie – JLPP: | „Normal“ (kein Träger) |
T Lokus – Natural Bobtail / Stummelrute: | t/t – „Normale Rutenlänge“ |
M Lokus – Merle: | m/m – kein merle |
S Lokus – Weißscheckung, Parti oder Piebald: | S/S – keine Weißscheckung |
Herzultraschall & EKG | ohne Befund |
FCI Agility: | LK3 |
FCI UO: | ÖPO BH MHT – vorzüglich |
FCI Obedience: | GH-B, OB-1 |
ASCA Obedience: | CD |
ASCA Agility: | ATCH 2. Platz Agility Finals 2024 (Grand Island, Nebraska) Video ![]() |
ASCA Rally: | RTX |
ASCA Hüten | STDcsd AFTD-Xds AFTDm OFTDc |
MVA (Most Australian Shepherd) | 2024 – 12. Platz Grand Island/NE (USA) out of 75 teams |
FCI Ausstellungsergebnis: | SG2 |












