FCI: Tenth Creek Ranch Mo
ASCA: HOF WTCH-X JJ Sun AFTDcsdm, AFTD-Xdms GS-N, JS-E, RV-O
HTAD III-ge HTAD III-s DNA-CP
| Rufname: | Sun |
| Geburtsdatum: | 25.02.2009 – 16.08.2022 |
| Größe/Gewicht: | 53cm / 21kg |
| Farbe: | red merle |
| Rute: | natürlich lang |
| Augen: | amber, frei von Augenerkrankungen |
| Gebiss: | vollständiges, korrektes Scherengebiss |
| COI: | 9,79% |
| HD: | HD-B |
| PennHip: | frei |
| ED: | ED-0 |
| OCD: | frei |
| HSF4/HC1: | „Normal“ (kein Träger) |
| CMR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| OptiGen prcd PRA Test: | „Normal“ (kein Träger) |
| OptiGen CEA/CH Test: | „Carrier“ (Träger) |
| MDR1: | „Normal“ (kein Träger) |
| DM (SOD-1 Gen): | „Normal“ (kein Träger) |
| FCI Agility: | LK1 |
| FCI UO: | BH, BGH-1 |
| FCI Hüten: | HWT, IHT-TS1, IHT-TS2 |
| AHBA Hüten: | HTAD III-ge, s |
| ASCA Agility: | RV-O, JS-E, GS-N |
| ASCA Rally: | RN |
| ASCA Hüten | WTCH-X, AFTDcsdm, AFTD-Xdsm |
| MVA (Most Versatile Aussie) | 2016 – 2. Platz European MVA (Holland) 2018 – 3. Platz European MVA (Holland) |
| FCI Ausstellungsergebnis: | SG, SG4, SG4 |








